Estas industrias de Chihuahua aprovecharán deducción de ISR

¿En qué consiste la deducción de ISR?
- Es un estímulo fiscal “para fomentar nuevas inversiones, que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación”, especialmente aprovechando la llegada de nuevas empresas y reinversiones por el ‘nearshoring’.
- Será aplicado en activos fijos y en maquinaria o equipos.
- Las deducciones serán las máximas los años 2025 y 2026. Del 2028 hasta el 2030 será otro porcentaje de deducción.
Fortalezas de Chihuahua y Juárez.
De acuerdo con información reportada semanas atrás por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), la entidad federativa tiene fuerte vocación económica en el campo (sector primario), industrias de manufactura y hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que es el rubro más beneficiado por el decreto con hasta el 91%.
La capital es especialmente fuerte en el sector aeroespacial, busca sumarse al desarrollo de autos eléctricos y también tiene importantes empresas del sector automotriz, cómputo y demás tecnologías.
Ciudad Juárez es muy fuerte en los sectores automotriz, eléctrico-electrónico y semiconductores.
Industrias del estado de Chihuahua que mejor aprovecharán la deducción:
% Deducción | 2025-2026 | 2027-2030 |
---|---|---|
I. Activos fijos por tipo de bien: | ||
e) Para automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. | 86% | 83% |
f) Para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. | 88% | 85% |
II. Para la maquinaria y equipos distintos de los señalados en la fracción anterior: | ||
d) En la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. | 67% | 62% |
f) En el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. | 72% | 67% |
h) En la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalada en el inciso b) de esta fracción. | 76% | 71% |
k) En la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. | 86% | 83% |
i) En el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. | 80% | 76% |
m) En la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. | 91% | 89% |
Existen empresas en Chihuahua que pueden aprovechar prácticamente todos los tipos de deducciones aunque en menor medida.
Si quieres ver la lista completa y más detalles puedes leer: Plan México: Cobrarán menos ISR a inversiones por nearshoring.